ミラフレキMFシリーズ
目次
ミラフレキMFとは
ミラフレキMFは、未来工業から販売されている複層構造のPFD管です。品番は「MF」で表記されます。
単層管のミラフレキSSに対して、複層管のミラフレキMFは、その複層構造により優れた耐候性を発揮します。
ミラフレキMFの特徴
耐久性と耐変色性に優れた「ミラフレキMF」。太陽光発電設備のような長時間日光が当たる場所にはミラフレキMFをオススメします。
というのも、合成樹脂の内管と自己消火性材料の外管で構成される複層構造のミラフレキMFは、耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下でも使用できる充分な耐久性を備えているからです。
「ミラフレキMFシリーズ」では、ベージュ、ミルキーホワイト、グレー、黒の4色がラインアップされていますが、中でも黒が耐候性が高く紫外線に強いので太陽光発電等の屋外配線に最適です。
ミラフレキMFの商品一覧
品番 | 外径 | 内径 | 全長(m) | 色 | 規格 | 通常出荷日 |
---|---|---|---|---|---|---|
MF-14 | 21.5 | 14 | 50 | ベージュ | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-16 | 23 | 16 | 50 | ベージュ | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-16H | 23 | 16 | 50 | グレー | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-16K | 23 | 16 | 50 | 黒 | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-16M | 23 | 16 | 50 | ミルキーホワイト | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-22 | 30.5 | 22 | 50 | ベージュ | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-22H | 30.5 | 22 | 50 | グレー | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-22K | 30.5 | 22 | 50 | 黒 | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-22M | 30.5 | 22 | 50 | ミルキーホワイト | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-28 | 36.5 | 28 | 30 | ベージュ | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-28H | 36.5 | 28 | 30 | グレー | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-28K | 36.5 | 28 | 30 | 黒 | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-28M | 36.5 | 28 | 30 | ミルキーホワイト | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-30 | 39 | 30 | 30 | ベージュ | – | 4日以内 |
MF-30K | 39 | 30 | 30 | 黒 | – | 4日以内 |
MF-36 | 45.5 | 36 | 20 | ベージュ | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-36H | 45.5 | 36 | 20 | グレー | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-36K | 45.5 | 36 | 20 | 黒 | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-36M | 45.5 | 36 | 20 | ミルキーホワイト | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-42 | 52 | 40 | 20 | ベージュ | JIS C8411 | 4日以内 |
MF-42K | 52 | 40 | 20 | 黒 | JIS C8411 | 4日以内 |
ミラフレキMF用の接続部品一覧
ボックスや管同士の接続に使用する「コネクタ」
品 番 | 適合管 | 適合ノック径 | ねじ径 | 通常出荷日 |
---|---|---|---|---|
FPK-16YK | PF管16 | φ27 | G3/4 | 4日以内 |
FPK-22YK | PF管22 | |||
FPK-28YK | PF管28 | φ34 | G1 | |
FPK-36YK | PF管36 | φ42 | G1 1/4 |
ボックスや管同士の接続に使用する「防水コネクタ」
品 番 | 適合管 | 適合ノック径 | ねじ径 | 通常出荷日 |
---|---|---|---|---|
FPK-16FK | PF管16 | φ27 | G3/4 | 4日以内 |
FPK-22FK | PF管22 | |||
FPK-28FK | PF管28 | φ34 | G1 | |
FPK-36FK | PF管36 | φ42 | G1 1/4 |